ledhieptan.com · 01/10/24 10:21
Card LS-A4 BH: 12th 100,000 đ
Mã sản phẩm: HTL389
Sản phẩm hiện đang hết hàng
Card LS-A4 có bộ nhớ 2M, đáp ứng hầu hết nhu cầu chạy hiệu ứng màu sắc đơn giản, chạy chữ nhiều màu, phù hợp cho bảng quảng cáo. Phạm vi điều khiển lớn. Sản phẩm có 2 hub 12 và 08 tương thích hầu hết các module ledhiện nay. Phần mềm LED Player 6.0 đơn giản, dễ sử dụng, nhiều hiệu ứng đẹp.
Bảo hành: 12 tháng
Card LS-A4 có bộ nhớ 2M, đáp ứng hầu hết nhu cầu chạy hiệu ứng màu sắc đơn giản, chạy chữ nhiều màu, phù hợp cho bảng quảng cáo. Phạm vi điều khiển lớn. Sản phẩm có 2 hub 12 và 08 tương thích hầu hết các module ledhiện nay. Phần mềm LED Player 6.0 đơn giản, dễ sử dụng, nhiều hiệu ứng đẹp.
Điều khiển màn hình đơn/đôi màu để hiển thị nội dung bảng hiệu, thời gian, biển báo, đồng hồ, tỉ số trận đấu, thông tin thời tiết,...
STT | Giao diện tên | Mô tả |
1 | Cổng HUB12 | Kết nối với các module với cổng HUB12 |
2 | Cổng HUB08 | Kết nối với các module với cổng HUB08 |
3 | Cổng DB9 | Cổng nối tiếp DB9 |
4 | Nút đa chức năng | 1. Kiểm tra bảng điều khiển dẫn 2. Thiết lập lại giá trị mặc định |
5 | Pin nút RTC | Pin RTC, điện áp 3V |
6 | Chỉ báo trạng thái | Chỉ định trạng thái làm việc |
7 | Cổng cảm biến | Kết nối cảm biến nhiệt độ |
8 | Chỉ số nguồn 5V | Chỉ báo trạng thái nguồn |
9 | Nguồn 5V | Điện áp hỗ trợ phạm vi 3.5V-6V |
10 | Cổng USB | Cổng nâng cấp U Disk |
Thông số kỹ thuật:
Bộ nhớ | 2MByte |
Thích hợp cho | Tất cả các loại module LED đơn/ đôi màu |
Pixels | - Đơn màu:32K - Đôi màu:16K |
Phạm vi hỗ trợ | - Đơn màu:2048*16 1024*32 672*48 512*64 - Đôi màu:1024*16 512*32 336*48 256*64 |
Chức năng phần mềm | Hiển thị nhiều khu vực / nhiều ngôn ngữ khác |
Chương trình số | 128 chương trình, 16 khu vực cho mỗi chương trình |
Loại vùng hiển thị | Đồ họa, văn bản, hiệu ứng, thời gian, đồng hồ, nhiệt độ |
Đường viền | Đường viền dành cho chương trình/ Đường viền dành cho vùng chương trình |
Hiển thị đồng hồ | Đồng hồ kỹ thuật số, đồng hồ kim, bù thời gian |
Cổng giao tiếp | Cổng RS232 và cổng USB; Cổng tùy chỉnh RS485 |
Cổng hiển thị | 2XHUB08, 4XHUB12 |
Cảm biến | Cảm biến nhiệt độ |
Điều chỉnh độ sáng | 16 lớp, tự động điều chỉnh độ sáng/điều chỉnh bằng phần mềm |
Chuyển Đổi từ xa | Hỗ trợ thời gian bật on/off, bật/tắt bằng phần mềm |
Điện áp làm việc | 3.5V~6V |
Công Suất tối đa | <1W |
Nhiệt độ làm việc | -40℃-85℃ |
Phát triển chung | DLL |
Phần mềm | LED Player 6.0 |
Mô tả giao diện nối tiếp:
Bộ điều khiển sử dụng cổng nối tiếp là giao diện DB9, định nghĩa chân như sau:
Pin số | Pin tên | Mô tả |
2 | TXD | RS232 Gửi |
3 | RXD | RS232 Nhận |
5 | GND | Tiếp đất |
7 | DATA+ | RS485 D+ |
8 | DATA- | RS485 D- |
Ghi chú: Những pin khác phải trống, không được dùng. 232 giao tiếp sử dụng 232 serail thông qua dòng |
Bộ điều khiển hỗ trợ giao tiếp 232 và 485. 232 giao tiếp sử dụng 232 serail thông qua đường dây. Chế độ kết nối là:
Bảng vẽ kích thước:
ledhieptan.com · 01/10/24 10:21
Card LS-A4 BH: 12th 100,000 đ