Thông tin chi tiết card điều khiển LS Listen | ||||
Dòng sản phẩm | Tên Thiết bị | Phạm vi hỗ trợ | Số cổng HUB | Số tấm P10 |
Dòng card dùng USB | A2C(U) | Đơn màu 320*32 (20 tấm) | 2X(HUB12)*1X(HUB08) | 20 |
Đôi màu 160*32 (10 tấm) | 10 | |||
A2(U) | Đơn màu 1024*16,512*32 | 2X(HUB12)*1X(HUB08) | 32 | |
Đôi màu 512*16 256*32 | 16 | |||
A4(S+U) | Đơn màu 2048*16,1024*32 672*48 ,512*64 | 4X(HUB12)*2X(HUB08) | 64 | |
Đôi màu 1024*16,512*32 336*48,256*64 | 32 | |||
A4L(S+U) | Đơn màu 2048*16,2048*32 1344*48,1024*64 | 4X(HUB12)*2X(HUB08) | 128 | |
Đôi màu 2048*16,1024*32 672*48,512*64 | 64 | |||
U2(U) | Đơn màu 2048*16,1024*32 | 2X(HUB12)*1X(HUB08) | 64 | |
Đôi màu 1024*16 512*32 | 32 | |||
U3(U) | Đơn màu: 2048*16 1536*32 1024*48 | 3X(HUB12)*1X(HUB08) | 96 | |
Đôi màu: 1024*16 768*32 512*48 | 48 | |||
U4(U) | Đơn màu 2048*16,2048*32 1344*48,1024*64 | 4X(HUB12)*2X(HUB08) | 128 | |
Đôi màu 2048*16,1024*32 672*48,512*64 | 64 | |||
U8(U) | Đơn 2048*64,1360*96 1024*128 | 8X(HUB12)*4X(HUB08) | 256 | |
Đôi màu: 1024*64,512*128 | 128 | |||
U16(U) | Đơn màu: 2048*32,2048*64 1024*128,512*256 | 1X(50PIN) | 256 | |
Đôi màu: 2048*32,1024*64 512*128,256*256 | 128 | |||
Dòng card T (dùng USB và Ethernet) | T2(U+E) | Đơn màu: 2048*16,1024*32 | 1X(HUB08),2X(HUB12) | 64 |
Đơn màu/ Đôi màu: 1024*16,512*32 | 32 | |||
T4(U+E) | Đơn màu: 2048*16,2048*32 1344*48,1024*64 | 2X(HUB08),4X(HUB12) | 128 | |
Đôi màu: 2048*16,1024*32 672*48,512*64 | 64 | |||
T8(U+E) | Đơn màu: 2048*64,1360*96 1024*128 | 4X(HUB08),8X(HUB12) | 256 | |
Đôi màu: 1024*64,512*128 | 128 | |||
T16(U+E) | Đơn màu: 2048*32,2048*64 1024*128,512*256 | 1X50Pin | 256 | |
Đôi màu: 2048*32,1024*64 512*128,256*256 | 128 | |||
Dòng card E (dùng USB, Ethernet, COM) | E1 | Đơn màu/ Đôi màu: | 2X50Pin | 512 |
4096*64 2048*128 1024*256 512*512 | 128 | |||
E2 | Đơn màu/ Đôi màu: | 2X50Pin | 1024 | |
4096*128 2048*256 1024*512 | 512 | |||
E3 | Đơn màu/ Đôi màu: | 2X50Pin | 2048 | |
8192*128 4096*256 2048*512 | 1024 | |||
Dòng card kết nồi không dây | W2A-WIFI | Đơn màu:320*32 640*16 | 1X(HUB08),2X(HUB12) | 100 |
Đôi màu: 160*32 320*16 | 50 | |||
W2C-WIFI | Đơn màu: :1024*16 512*32 | 1X(HUB08),2X(HUB12) | 32 | |
Đôi màu: 512*16 256*32 | 16 | |||
W2-WIFI | Đơn màu: 2048*16,1024*3 | 1X(HUB08),2X(HUB12) | 64 | |
Đôi màu: 1024*16,512*32 | 32 | |||
W3-WIFI | Đơn màu: :1024*48 1536*32 | 1X(HUB08),3X(HUB12) | 96 | |
Đôi màu: :512*48 768*32 | 48 | |||
W4-WIFI | Đơn màu: 2048*16,2048*32 1344*48,1024*64 | 2X(HUB08),4X(HUB12) | 128 | |
Đôi màu: 2048*16,1024*32 672*48,512*64 | 64 | |||
W8C-WIFI | Đơn màu: 512*128 1024*64 2048*32 | 4X(HUB08),8X(HUB12) | 128 | |
Đôi màu: :256*128 512*64 1024*32 | 64 | |||
W8-WIFI | Đơn màu :2048*64 1344*96 1024*128 | 4X(HUB08),8X(HUB12) | 256 | |
Đôi màu: :1024*64 672*96 512*128 | 128 | |||
W16-WIFI | Đơn màu: 2048*64 1024*128 512*256 | 1X50Pin | 256 | |
Đôi màu: :2048*32 1024*64 256*256 | 128 | |||
G1-GPRS | Đơn màu: 256*32 | 1X(HUB08),2X(HUB12) | 16 | |
Đôi màu: 128*32 | 8 | |||
G2-GPRS | Đơn màu: 512*32 | 1X(HUB08),2X(HUB12) | 32 | |
Đôi màu: 256*32 | 16 | |||
G4-GPRS | Đơn màu: 1024*64 | 2X(HUB08),4X(HUB12) | 128 | |
Đôi màu: 512*64 | 64 | |||
G16-GPRS | Đơn màu: 4096*64 2048*128 1024*256 | 1X50Pin | 512 | |
Đôi màu: 4096*32 2048*64 1024*128 512*256 | 128 |
HUB và các linh phụ kiện mở rộng | |||
Số TT | Tên thiết bị | Phương thức kết nối | Miêu tả |
1 | LS-F161-2G | USB | 2GB Memory |
2 | LS-F161-15 | Cáp USB nối dài | Dài 1,5m |
3 | HUB12-128 | Hub12 | Có 8 hàng cao |
4 | HUB12A | Hub12 | Có 16 hàng cao, hỗ trợ tấm có chíp cao cấp |
5 | HUB12E-256 | Hub12 | Có 32 hàng cao |
6 | HUB08-256 | Hub08 | Có 8 hàng cao |
7 | HUB08A | Hub08 | Có 8 hàng cao, hỗ trợ tấm có chíp cao cấp |
8 | HUB08E-512 | Hub08 | Có 16 hàng cao |
9 | HUB08Q-256 | Hub08 | For LS-Q1 dùng cho card LS-Q1 |
kết nối với module đơn màu và đôi màu | |||
10 | LS-F202 | Cảm biến nhiệt độ | DS18B20,-20 to +85 độ |
Ưu điểm và tính năng:
1. Tất cả các card điều khiển đơn màu và đôi màu đều sử dụng phần mềm LED Player 6.0, rất dễ sử dụng;
2. Hỗ trợ LOGO DIY khi bật đèn led;
3. Tốc độ di chuyển mượt cho dù bảng hiệu LED lớn hay nhỏ, chạy cùng tốc độ di chuyển nếu chung nền tảng
4. Tương thích cao với USB, nạp dử liệu khoảng cách xa (cáp mở rộng USB có thể dài 15-20 mét)
5. Hỗ trợ giao tiếp WAN, LAN, thay đổi nội dung 7 * 24H trực tuyến, hỗ trợ quản lý cụm bảng hiệu LED;
6. Dải điện áp đầu vào 3.5V - 6V để đảm bảo hoạt động ổn định cao;
7. dùng chip Adopt công nghiệp, nhiệt độ làm việc -40 đến + 85 độ C;
8. Thêm nhiều tên mô hình tấm mới có thể cấu hình các loại tấm một cách nhanh chóng;
9. Hỗ trợ di chuyển liên tục lên, xuống cho tập tin và văn bản;
10. Độ sáng cao, tần số giao động cao, tốc độ truyền dữ liệu nhanh;
11. Hỗ trợ điều khiển Wi-Fi qua Android, IOS APP, hỗ trợ văn bản / đồ hoạ / lịch / đồng hồ;
12. Tất cả các card điều khiển đều có chứng chỉ CE, EMC.
13.Nhà máy có giấy chứng nhận ISO9000
Bạn nhận được gì khi mua các sản phẩm LED Hiệp Tân?
- Sản phẩm chất lượng: Toàn bộ sản phẩm đầu vào của chúng tôi đều được kiểm tra một cách kỹ lưỡng cả kỹ thuật & ngoại hình.
- Giá cả hợp lý: Tất cả các sản phẩm của LED HIỆP TÂN đều có giá hết sức ưu đãi.
- Hỗ trợ: Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi có chuyên môn tốt cộng với sự nhiệt tình cao.
Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn và giá tốt nhất!
Email: ledhieptan@gmail.com
Cửa hàng Lý Thường Kiệt: 02866564130